| Technicial Specifications | ||
| 5 Disc | 6 Disc | |
| Length | 1530 mm | 1530 mm |
| Width | 4050 mm | 4460 mm |
| Height | 1170 mm | 1170 mm |
| Working Width | 2250 mm | 2650 mm |
| Working Capacity | 2,3 ton /hr | 2,8 ton /hr |
| Tail shaft speed | 10-12 km / hr | 10-12 km / hr |
| Number of Discs | 5 | 6 |
| Number of Cutter Blades | 10 | 12 |
| Tractor power | 70 - 80 HP | 80 - 90 HP |
| P.T.O. | 540 rpm | 540 rpm |
| weight | 800 kg | 850 kg |



